Månadssammanställning för januari 2016

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.4   5.2   13:10   3.4   23:50  13.9   0.0   0.0   8.1  15.2    0:10    SE
 2  -0.4   3.6    0:10  -2.5   20:20  18.7   0.0   0.0  11.7  18.8   18:00     E
 3  -2.8  -1.8    0:10  -4.3   22:10  21.1   0.0   0.0  10.7  18.3    1:10     E
 4  -3.4  -2.7   13:50  -4.0    0:10  21.7   0.0   0.0  10.8  15.6   12:00   ENE
 5  -3.9  -1.9   13:20  -7.8   00:00  22.2   0.0   0.0   8.9  13.9    0:20   ENE
 6  -7.2  -5.5   13:00  -8.5    4:20  25.5   0.0   0.0   7.3  12.1   13:10   ENE
 7  -5.7  -2.6   22:40  -8.2    0:40  23.9   0.0   0.0   9.7  14.8    5:00   ENE
 8  -3.1  -2.3   22:40  -3.7    2:20  21.3   0.0   0.0  11.2  16.5    4:40   ENE
 9  -2.4  -1.8   20:30  -3.2    3:40  20.8   0.0   0.0  10.4  15.6   19:40   ENE
10   1.2   2.6   10:10  -2.1    0:10  17.1   0.0   0.8   9.9  15.2    2:50     E
11   1.4   2.0   16:50   0.8    7:30  16.9   0.0   2.2   5.4  10.3    0:10   ENE
12   0.5   1.4    0:10  -0.8   23:10  17.8   0.0   0.8   5.9  17.0   19:10   ENE
13  -4.1  -0.7    0:10  -7.1   23:30  22.4   0.0   0.0   5.5  10.3    4:00    NE
14  -6.7  -4.9   14:30  -8.3   00:00  25.0   0.0   0.0   6.2  10.7   19:10   ENE
15  -8.4  -7.2   14:30  -9.3    4:40  26.7   0.0   0.0   3.8  10.3    5:30   ENE
16  -7.2  -5.6   14:10  -8.6   21:30  25.5   0.0   0.0   4.0   8.5   10:00   ENE
17  -4.4   1.1   23:00  -8.9    6:50  22.7   0.0   0.0   4.0  11.6   23:20   NNE
18  -0.1   1.1   21:40  -1.3    5:50  18.4   0.0   0.0   4.7   9.8    0:10   WNW
19  -4.4   0.5    0:30  -7.4   23:30  22.7   0.0   0.4   3.3   7.2    5:30   ENE
20  -5.6  -2.8   13:30  -7.7    0:50  23.9   0.0   0.0   2.8   8.5   13:00     N
21  -4.4  -1.7   14:10  -6.8    8:30  22.7   0.0   0.0   2.0   5.4    4:00   ENE
22  -1.1   1.3   16:30  -4.8    5:00  19.3   0.0   0.0   7.1  14.8   19:10   SSE
23   0.2   2.9   00:00  -1.5    7:30  18.1   0.0   0.0   6.7  13.4    0:10    SE
24   3.0   3.8    5:50   2.2   00:00  15.3   0.0   0.0   4.8  12.1    8:40    SW
25   2.9   4.1   18:10   2.0    1:50  15.4   0.0   0.0   5.5  14.3   22:00   SSE
26   4.3   5.4    3:50   3.2    0:10  13.9   0.0   1.4  10.9  19.2    9:50     S
27   5.6   7.2   21:30   3.5   16:50  12.7   0.0   3.8   9.8  24.6   00:00    SW
28   5.2   6.7    0:10   4.9    5:40  13.1   0.0   0.0  15.0  27.7    0:30     W
29   6.1   7.8   16:20   4.8    4:20  12.2   0.0   1.4  14.7  29.5   16:40   WSW
30   5.1   6.4    8:00   1.8   18:20  13.2   0.0   0.0  12.7  22.4    0:30   WSW
31   4.3   5.0    0:10   2.8    1:40  13.9   0.0   0.2  12.4  21.9    7:50     W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -1.0°C
Högsta temperatur   7.8°C den 29/1 kl 16:20
Lägsta temperatur  -9.3°C den 15/1 kl  4:40
Nederbörd  11.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  8 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.81 mm den 27/1
Medelvind  7.9 m/s
Högsta vindhastighet 29.5 m/s den 29/1 kl 16:40
Dominerande vindrikting ENE


Sidan skapad 2016-01-31 klockan 23:59.