Månadssammanställning för februari 2016

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3   7.2   17:50   1.4   14:20  14.0   0.0   1.0  12.0  25.5   23:20   WSW
 2   5.9   6.4   10:40   3.5    0:40  12.4   0.0   0.6  16.7  26.8    0:40   WSW
 3   4.4   5.3   13:30   2.8    3:50  13.9   0.0   0.4   7.5  17.0    4:30   WNW
 4   3.8   4.4    2:20   3.1   23:20  14.5   0.0   0.0   8.4  15.2    0:40    NW
 5   3.3   4.7   00:00   2.6    7:20  15.0   0.0   0.2   6.5  13.9   20:50   WNW
 6   5.6   6.2   11:40   4.7    0:10  12.8   0.0   0.8   9.3  18.8   10:30     S
 7   5.2   5.8    3:50   4.7   11:00  13.1   0.0   0.4  11.4  17.4    7:30   SSE
 8   4.7   5.3    0:10   3.7   10:30  13.6   0.0   1.2  12.9  24.1    9:30   SSE
 9   5.0   5.8   11:30   4.0   23:50  13.3   0.0   2.0   7.2  13.9    2:10    SW
10   3.3   4.6   11:20   2.2   00:00  14.9   0.0   0.0   3.8   8.0    0:50     N
11   1.7   2.7   14:30  -0.7   00:00  16.6   0.0   0.0   5.1  10.7   22:00     N
12  -0.6   2.3   13:10  -2.4    4:50  18.8   0.0   0.0   6.7  12.1   14:50     N
13  -1.8   1.7   14:30  -3.9   23:50  20.2   0.0   1.0   2.4   8.0    0:10    NE
14  -3.8  -1.7   15:00  -5.8   23:20  22.1   0.0   0.0   4.3   8.0    8:40   NNE
15  -2.8   1.4   15:00  -6.4    7:40  21.1   0.0   0.0   4.2   8.0   15:20     N
16   1.3   2.9   15:30  -1.7    7:00  17.0   0.0   0.0   5.3  13.4   22:10   SSW
17   1.2   2.3    1:20  -0.8   00:00  17.1   0.0   0.0  10.4  17.4    8:20   SSW
18  -0.4   2.4   00:00  -2.4    7:30  18.8   0.0   0.0   4.2   8.9    5:30   ENE
19   2.2   3.1   13:20   1.4   19:00  16.1   0.0   0.2   7.0  15.6   00:00   SSE
20   3.3   5.4   15:40   0.9    8:40  15.0   0.0   0.8  13.0  25.5    8:20   SSE
21   4.1   5.1   12:10   3.4    1:30  14.2   0.0   0.0  10.6  18.3   13:40   WSW
22   3.9   4.8   13:20   3.2    5:30  14.4   0.0   0.0   9.1  16.1    2:10     W
23   2.2   3.9    1:20  -0.9   10:30  16.1   0.0   0.0   4.4  11.2    2:40   NNW
24   2.7   4.2   13:00   0.3   00:00  15.6   0.0   0.0   2.7   6.3   14:40    NW
25   1.4   3.6   16:20  -1.2    7:10  16.9   0.0   0.0   2.2   7.2   18:10   ENE
26   1.7   3.9   14:50  -1.9    5:20  16.6   0.0   0.0   2.6   6.7   13:30     W
27   1.4   4.0   15:10  -0.8    5:20  16.8   0.0   0.0   2.4   4.5   11:10     E
28   0.4   1.9    0:10  -1.9    7:40  17.9   0.0   0.0   2.2   4.9    4:00     S
29   0.1   1.1    1:20  -1.9    5:30  18.1   0.0   0.0   3.0   7.6   20:20   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   2.2°C
Högsta temperatur   7.2°C den  1/2 kl 17:50
Lägsta temperatur  -6.4°C den 15/2 kl  7:40
Nederbörd   8.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  11 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.01 mm den 09/2
Medelvind  6.8 m/s
Högsta vindhastighet 26.8 m/s den  2/2 kl  0:40
Dominerande vindrikting SSE


Sidan skapad 2016-02-29 klockan 23:59.