Månadssammanställning för oktober 2016

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.7  14.6   14:40  12.5   00:00   4.6   0.0   0.0   8.2  19.2    0:30     W
 2  12.2  14.1   15:00  10.9    7:00   6.1   0.0   0.0   6.9  13.0   23:00   ENE
 3  11.3  15.5   14:20   8.6    4:50   7.0   0.0   0.0   7.0  13.0    3:10    NE
 4   9.7  13.6   13:20   7.3    5:10   8.6   0.0   0.0   6.5  13.0   16:50   ENE
 5   9.3  14.4   15:20   5.3    5:30   9.0   0.0   0.0   7.0  13.9   21:20    NE
 6  10.3  15.1   15:30   6.1    7:00   8.0   0.0   0.0   9.7  16.5    8:10    NE
 7  10.7  14.7   13:50   7.9    5:50   7.6   0.0   0.0   7.6  15.2    9:20    NE
 8   8.9  10.8   15:00   7.2    6:20   9.4   0.0   0.0   7.9  16.1   10:40   NNE
 9   7.9   9.2   16:40   6.3    7:40  10.4   0.0   0.0   8.5  14.3    5:30   NNE
10   8.4   9.8   14:50   7.7    5:50   9.9   0.0   0.0   8.0  16.1   13:20    NE
11   8.0   9.4   16:10   7.1    7:10  10.3   0.0   0.0   6.7  11.6    5:30   NNE
12   8.1   8.9   14:10   7.5    3:40  10.3   0.0   0.0   7.2  13.4   10:00   ENE
13   6.9   7.8    0:10   5.7   00:00  11.3   0.0   0.0   7.2  12.1   13:20   ENE
14   6.7   8.4   14:10   4.3    2:50  11.6   0.0   0.0   9.4  17.0   16:40   ENE
15   7.7   9.8   14:00   6.1    7:30  10.6   0.0   0.0  13.2  20.6   10:50   ENE
16   7.5   8.4   18:40   6.5    3:30  10.8   0.0   0.6   8.6  13.9    0:50     E
17   8.2   9.0   15:00   7.1    3:20  10.1   0.0   0.0   7.7  12.1    0:40     E
18   7.9   8.6    0:10   7.4    6:00  10.4   0.0   0.0   7.4  11.6    5:50     E
19   9.1  10.1   13:20   8.3    1:30   9.2   0.0   0.0   6.1  10.3   23:10   ENE
20   8.8   9.7   12:50   7.6   00:00   9.5   0.0   0.4   9.1  15.6   16:40   ENE
21   7.2   8.1   12:40   5.9    2:10  11.1   0.0   0.0  10.0  19.2   12:40   ENE
22   5.2   6.8    0:20   3.5   17:40  13.1   0.0   0.2   8.9  16.1   21:10    NE
23   5.4   7.9   23:40   3.3    4:30  12.9   0.0   0.0   8.4  14.8    0:30    NE
24   7.2   8.1   15:20   6.2   20:20  11.1   0.0   1.2   6.6  13.0    5:20   ENE
25   7.0   8.2   14:20   6.0    1:30  11.3   0.0   1.2   4.3  13.4    1:40   ENE
26   8.5   9.8   23:50   6.9    0:10   9.8   0.0   1.6   7.2  17.0   21:40   SSW
27  10.4  11.2   21:20   9.7    0:20   7.9   0.0   0.0   9.7  17.0   21:20    SW
28  10.4  11.2    5:30   9.4   23:00   7.8   0.0   0.6  13.7  22.4   20:50     W
29   9.8  10.4   14:10   9.1   23:40   8.5   0.0   0.0  10.6  19.7    1:40   WNW
30   9.2  11.0   11:20   8.2    7:40   9.2   0.0   0.0   4.2  11.6    2:20   NNW
31   8.7  10.1   22:50   7.5    6:20   9.3   0.0   2.4   4.2  10.7   22:10   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   8.7°C
Högsta temperatur  15.5°C den  3/10 kl 14:20
Lägsta temperatur   3.3°C den 23/10 kl  4:30
Nederbörd   8.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  8 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.39 mm den 31/10
Medelvind  8.0 m/s
Högsta vindhastighet 22.4 m/s den 28/10 kl 20:50
Dominerande vindrikting ENE


Sidan skapad 2016-10-31 klockan 23:59.