Månadssammanställning för oktober 2017

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.8  14.2   13:20  10.8    0:50   5.5   0.0   0.2  11.0  20.6   15:10     E
 2  13.7  14.9   16:40  12.9    7:40   4.6   0.0  10.8  13.7  29.1    7:00   SSW
 3  14.2  15.0   13:50  12.3    0:30   4.1   0.0   0.6  16.3  25.9   17:40   WSW
 4  12.3  13.6    0:20  11.1   23:50   6.0   0.0   0.2  15.6  23.7    0:10     W
 5  11.7  13.2   21:00   9.1    6:50   6.6   0.0   0.0   5.7  13.4    0:50    NW
 6  12.3  14.9   15:30   7.2    6:00   6.0   0.0   0.0   6.7  12.1   13:20     N
 7  11.3  13.2    0:10   7.7   23:50   7.0   0.0   0.0   6.6  14.3   00:00   WNW
 8   9.6  13.1   15:30   5.8    6:30   8.7   0.0   0.0   8.4  15.6    1:30     N
 9   9.3  12.4   15:00   6.9    6:50   9.0   0.0   0.0   6.7  13.4    7:50     N
10   8.1  10.1   15:40   5.2    5:50  10.3   0.0   4.8   4.0  12.1   20:40   ESE
11  11.9  14.2   21:00   7.9    1:00   6.3   0.0   2.6   7.7  17.0   21:10     S
12  13.2  14.0    0:10  11.3    9:40   5.1   0.0   1.0  13.4  25.5   15:00   WNW
13  12.9  14.6   22:40  11.1    6:20   5.4   0.0   0.6   7.7  17.4   17:10    NW
14  13.9  14.6    0:30  13.4   18:40   4.4   0.0   0.0  13.5  17.9    8:30   WSW
15  14.0  14.9   23:30  13.2    8:40   4.3   0.0   0.0  10.4  18.8   19:40     S
16  13.6  14.8    0:10  13.0   22:00   4.7   0.0   0.0   9.8  17.4   10:30   WSW
17  13.7  14.8    6:40  12.6   15:20   4.3   0.0   0.4  12.0  20.6   23:50    SW
18  10.7  13.4    2:30   7.4    8:20   7.6   0.0   0.0   6.5  18.8    0:10   ENE
19   9.1  11.4   16:40   6.4    7:50   9.2   0.0   0.0   7.3  12.1   17:30     E
20  10.1  11.6   16:30   8.5    7:10   8.2   0.0   0.4   9.2  15.6   23:50     E
21  10.3  10.9   18:10   8.5   23:50   8.0   0.0   0.2  12.7  18.8    9:40   ENE
22   8.9   9.6    5:20   7.8   23:50   9.4   0.0   5.8  10.6  17.0   00:00   ENE
23   7.3   7.9    0:10   6.6    8:00  11.0   0.0   0.0  11.4  18.3    5:00   ENE
24   7.1   9.1   00:00   6.1   11:40  11.2   0.0   6.0  11.6  21.0   23:10   ESE
25  10.9  12.4    5:30   8.9    0:10   7.4   0.0   9.0   8.5  18.8    0:10     W
26  12.1  12.7   11:20  10.3   00:00   6.2   0.0   0.0  11.0  18.8    4:20     W
27   9.3  11.7   18:40   5.4    6:40   9.0   0.0   0.0   8.0  20.1   23:50     W
28  11.9  12.9   14:30   9.2   00:00   6.4   0.0   0.8  12.4  26.4    2:30     W
29   8.3  10.7   15:50   6.6    6:50  10.0   0.0   3.8  14.0  25.0   13:20   NNW
30   7.3   8.4   14:10   6.2    8:00  11.0   0.0   0.0  11.3  23.2    0:30   NNW
31   9.3  11.3   23:30   7.1    2:50   8.9   0.0   0.0   7.7  14.3   22:50     W
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  11.0°C
Högsta temperatur  15.0°C den  3/10 kl 13:50
Lägsta temperatur   5.2°C den 10/10 kl  5:50
Nederbörd  47.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  16 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.8 mm den 02/10
Medelvind 10.0 m/s
Högsta vindhastighet 29.1 m/s den  2/10 kl  7:00
Dominerande vindrikting   W


Sidan skapad 2017-10-31 klockan 23:59.