Månadssammanställning för mars 2019

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.4   4.8   14:30   2.0    2:00  14.8   0.0   0.0   3.8   8.9    7:00   ENE
 2   4.2   5.2   12:30   2.9    0:30  14.1   0.0   0.6   8.2  14.3   19:00    SW
 3   5.5   6.8   15:00   4.2    0:30  12.8   0.0   3.4   9.5  19.2   11:00    SW
 4   3.6   5.0    0:30   1.5   23:00  14.7   0.0   3.6   6.2  11.6    9:00     E
 5   0.4   2.1    2:00  -1.2   22:30  17.6   0.0   0.2   6.6  12.1   12:30     N
 6   2.2   5.0   17:00  -1.1    0:30  16.2   0.0   2.2   7.5  17.9   20:00     E
 7   5.0   6.8   18:00   3.4    0:30  13.0   0.0   6.4   9.1  26.8   22:30   SSE
 8   3.7   5.4    2:30   1.1   14:30  14.6   0.0   2.8  11.7  22.4   12:00    SW
 9   3.1   4.4    1:30   0.7   00:00  15.3   0.0   2.2   6.9  17.9    9:00   SSE
10   0.6   2.8   23:00  -1.1    9:30  17.7   0.0   0.0   4.9  11.6   20:00   NNE
11   0.6   2.6   00:00  -2.1    7:00  17.8   0.0   0.0   5.0   9.8   15:00     N
12   2.1   4.0   15:00  -1.2    5:30  16.2   0.0   2.8  11.0  28.6   20:30   SSE
13   4.1   5.1   14:30   1.9    5:00  14.3   0.0   4.0   9.6  25.9    1:00   SSE
14   3.4   5.1   11:30   0.7    7:30  14.8   0.0   0.4   4.7   9.4   12:30   SSE
15   3.7   4.6   12:30   2.4    3:30  14.2   0.0   1.0   2.9  11.2   15:00   SSE
16   4.6   7.2   13:00   2.9    4:00  13.7   0.0   0.6   5.0  14.3   22:20   WSW
17   4.9   6.2    5:50   2.3    2:20  13.4   0.0   4.2  14.6  29.1   14:30    SW
18   4.5   6.8   18:10   2.7    7:00  13.8   0.0   0.2  10.1  16.1    5:40   NNW
19   5.0   7.7   14:20   3.8    6:00  13.3   0.0   0.0   7.8  16.1   22:40   WSW
20   6.7   9.1   12:10   5.3    3:10  11.6   0.0   0.0   9.9  16.5    4:30   WSW
21   6.7   7.4   10:40   5.9   19:20  11.6   0.0   0.0  11.7  19.7   11:00   WSW
22   5.2   6.4    0:10   3.7    9:00  13.1   0.0   0.2   8.4  18.3   15:40   SSE
23   6.6   7.7   13:30   5.3   00:00  11.8   0.0   0.2  13.5  21.5   18:20   WSW
24   5.9   7.2   11:10   5.1    1:50  12.3   0.0   0.0  12.2  17.9    2:20   WSW
25   5.3   6.8   11:40   3.8    5:10  13.0   0.0   0.4   6.0  14.3   21:40    NW
26   5.7   7.1   15:40   4.7    8:30  12.6   0.0   0.0   7.6  13.0    1:10   WNW
27   7.7  11.4    9:40   5.4    6:10  10.6   0.0   0.0   4.2  14.8    1:20     W
28   7.2  10.0   13:10   4.6    5:40  11.1   0.0   0.0   7.7  19.2   23:00   WSW
29   6.9   7.7   13:40   6.4    0:10  11.4   0.0   0.0  13.7  21.0   15:00   WSW
30   6.4   7.3   14:40   5.8    4:00  11.9   0.0   0.0  13.5  20.6   23:50   WSW
31   5.2   5.8   13:40   4.7    7:30   6.9   0.0   0.0  12.9  22.8    5:10    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   4.5°C
Högsta temperatur  11.4°C den 27/3 kl  9:40
Lägsta temperatur  -2.1°C den 11/3 kl  7:00
Nederbörd  35.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  18 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.40 mm den 07/3
Medelvind  8.6 m/s
Högsta vindhastighet 29.1 m/s den 17/3 kl 14:30
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2019-03-31 klockan 23:59.