Månadssammanställning för maj 2019

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.5  12.6   13:20   8.9    4:10   7.8   0.0   0.0   4.2  10.3   23:50   WSW
 2   9.2  12.4    1:00   6.3    7:40   9.1   0.0   0.0   9.0  20.6   18:30   WNW
 3   6.3  10.5    9:30   2.8   19:40  11.9   0.0   0.2   4.2  11.2   18:50   NNE
 4   5.5   9.6   16:00   1.7    4:10  12.8   0.0   0.0   6.5  13.4   20:20   NNE
 5   7.9  11.6   12:30   5.1    5:10  10.3   0.0   0.0   7.0  19.2   20:30   WSW
 6   7.0  10.7   12:50   2.7   23:20  11.3   0.0   0.2   7.6  14.3    0:20   WSW
 7   7.4  11.1   12:00   3.3    5:50  10.8   0.0   0.6   7.7  17.4   22:40   WSW
 8   7.9   9.3   13:20   6.7    5:20  10.4   0.0   0.2   6.3  16.1    0:40   WSW
 9   8.4   9.7   17:30   6.9    5:30   9.8   0.0   2.4   8.6  17.0   10:10     E
10   9.3  10.4   10:40   8.8   20:50   9.0   0.0   0.2   6.3  13.9   21:00   SSE
11  10.1  11.7   12:00   8.0    4:20   8.2   0.0   0.0   7.6  12.1    2:50   WSW
12   8.1  11.3   14:40   4.1   10:10  10.2   0.0   0.6   8.0  15.2    8:30   NNW
13   9.2  13.4   10:40   6.3    5:20   9.1   0.0   0.0   4.7  10.7    0:10    NW
14  10.2  12.3   12:10   8.2    3:00   8.1   0.0   0.0   4.0   7.6   10:50    SW
15  10.7  15.7   11:30   7.6    6:10   7.1   0.0   0.0   3.8   8.5   19:10    NW
16  14.4  17.9   16:30   9.8    6:20   3.9   0.0   0.0   5.8  12.1   14:10     E
17  13.8  17.1   13:40  10.5    5:50   4.5   0.0   0.4   8.8  17.4   13:10   ENE
18  12.8  15.8   15:20  10.7    0:10   5.5   0.0   1.8   6.2  16.5    0:50     E
19  15.6  19.8   13:30  12.8    5:50   2.7   0.0   0.2   4.1   9.8   22:40   ENE
20  14.8  17.3   15:20  13.2    7:00   3.5   0.0   5.2   4.1   9.8    0:50   ENE
21  18.0  22.3   17:20  13.2    3:20   1.2   0.9   0.0   5.0  10.7   13:40   ENE
22  13.6  17.4    0:50  11.3   23:20   4.7   0.0   0.0   7.6  16.5   22:20   WSW
23  12.0  13.8   18:10  10.5    4:10   6.3   0.0   0.0   8.0  16.1    2:10     S
24  11.7  13.9   15:40  10.0    7:20   6.6   0.0   3.4   8.3  16.1    6:30    SW
25  13.2  16.6    9:00  11.4    2:10   5.1   0.0   0.0   7.9  21.5   23:50   WSW
26  12.1  14.8   15:20  10.3   00:00   6.2   0.0   0.0  10.8  22.4    0:50   WSW
27  10.8  12.2   10:20   9.8    5:00   7.5   0.0   0.2   7.3  13.4   00:00    SW
28  11.8  14.6   11:20   9.9    4:20   6.5   0.0   0.0   9.6  18.3   19:50   WSW
29  10.5  12.6   11:10   8.6    3:50   7.8   0.0   0.0  11.4  18.8    0:40   WSW
30  11.2  12.0   16:20   9.8    0:10   7.1   0.0   2.8  11.9  23.2   10:30     S
31  12.1  14.3   10:00  10.4    3:30   5.9   0.0   0.0   7.9  13.9   17:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  10.8°C
Högsta temperatur  22.3°C den 21/5 kl 17:20
Lägsta temperatur   1.7°C den  4/5 kl  4:10
Nederbörd  18.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  14 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.21 mm den 20/5
Medelvind  7.1 m/s
Högsta vindhastighet 23.2 m/s den 30/5 kl 10:30
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2019-05-31 klockan 23:59.