Månadssammanställning för oktober 2019

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.8  13.7   11:40   9.6    4:20   6.6   0.0   0.0  10.1  18.8    3:40     W
 2   8.9  11.6    0:10   6.8    8:00   9.4   0.0   0.0   7.1  14.3   15:30    NE
 3   7.6   9.9   14:10   5.1    8:20  10.8   0.0   0.0   4.4   9.8   00:00     E
 4   5.9   7.6    0:20   4.4    6:10  12.4   0.0   0.0   8.1  13.9    4:10     E
 5   5.6   7.5   14:50   3.6    8:00  12.7   0.0   0.0   4.5   9.4    4:40   ENE
 6   5.1   6.8   15:10   3.8    6:40  13.2   0.0   0.0   4.3   8.0    6:40   ENE
 7   6.1   8.7   13:40   4.1    3:10  12.2   0.0   0.0   2.5   7.6   15:20   NNE
 8   6.6   8.5    3:50   5.5   12:10  11.8   0.0   2.0   8.0  15.6    8:50   ESE
 9   9.6  12.2   12:30   6.2    2:50   8.7   0.0   1.0   5.1   9.8   16:30     S
10  11.1  12.4   15:40   9.3    4:50   7.2   0.0   5.2   6.3  17.4   23:40    SW
11  11.9  13.5   12:30  10.6    8:20   6.4   0.0   1.6   9.4  16.5    0:20   WSW
12  12.4  13.4   10:10  11.7   23:30   5.9   0.0   0.4  15.1  24.1   18:40   WSW
13  11.8  13.3   12:10   9.6   23:50   6.5   0.0   3.8   8.7  17.4    0:30   WSW
14   9.7  10.6    5:40   8.3    8:30   8.6   0.0   2.6   6.3  17.4    0:50     N
15   9.8  11.1   22:10   8.8    7:40   8.5   0.0   4.2   8.0  14.8   12:30     E
16  11.2  11.7   14:30  10.6   22:10   7.2   0.0   3.8   3.2   7.2    0:10     E
17  10.6  12.3   19:00   9.6    7:00   7.7   0.0   1.2   6.1  11.6   19:50     E
18  10.8  12.2   23:30   9.4    9:30   7.5   0.0   2.0   7.3  19.2   23:20     E
19  12.3  13.2   11:10  11.3    0:10   6.0   0.0   0.2  10.1  20.6    3:40   SSW
20  10.7  12.8    9:40   7.3   23:40   7.6   0.0   2.6   5.1  10.7   11:30   NNW
21   5.4   9.0   00:00   3.3    8:20  12.8   0.0   0.0   2.5   9.4   23:50     N
22  11.3  12.1   13:50   9.0    0:10   7.0   0.0   0.0  13.1  21.5   14:30   WSW
23  12.2  13.2    9:50  11.7    2:50   6.1   0.0   0.0  10.2  17.9    0:50   WSW
24  12.0  13.1   15:20  11.2    7:10   6.3   0.0   0.0   9.2  17.9   17:50   SSE
25  11.7  13.4    4:40   9.1   00:00   6.6   0.0   0.4  13.4  26.4    6:50   WSW
26   8.1  13.3    5:10   5.3    9:20  10.2   0.0   6.2   5.1  17.4    5:10    SW
27   8.2  10.3   12:00   6.1   23:50   9.2   0.0   4.2   5.6  13.0    5:00     W
28   5.3   7.3   15:10   3.1    8:30  13.0   0.0   0.0   2.9   6.3    0:50   NNE
29   5.9   8.2   21:30   2.7    8:00  12.4   0.0   0.0   4.9   8.5    5:40     N
30   8.2   9.7   11:40   6.9   17:00  10.1   0.0   0.0   7.5  14.8    6:40     W
31   9.2  11.2   12:10   8.1   23:30   9.0   0.0   0.0   6.0  11.6    3:50   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   9.3°C
Högsta temperatur  13.7°C den  1/10 kl 11:40
Lägsta temperatur   2.7°C den 29/10 kl  8:00
Nederbörd  41.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  16 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 6.20 mm den 26/10
Medelvind  7.1 m/s
Högsta vindhastighet 26.4 m/s den 25/10 kl  6:50
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2019-10-31 klockan 23:59.