Månadssammanställning för december 2019

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3   6.2   20:20   1.2    3:00  14.0   0.0   0.0   8.2  16.5   14:40   WNW
 2   2.1   5.3    0:10  -0.1    7:50  16.3   0.0   0.0   3.0  10.3    0:10     N
 3   6.2   7.8   16:10   2.8    0:30  12.1   0.0   1.6  10.3  17.9   16:10   WSW
 4   7.3   7.9   20:40   6.8    6:50  11.0   0.0   0.0   8.1  17.0   16:40    SW
 5   7.8   8.2   20:20   7.1   22:10  10.4   0.0   2.0  14.5  23.7   18:00    SW
 6   8.4   9.0    6:20   7.2    0:10   9.9   0.0   6.4  11.1  20.6    4:50   WSW
 7   6.8   8.7    0:10   5.3   23:30  11.5   0.0   0.2  11.0  18.8   16:50   WNW
 8   7.4   8.7   12:00   5.2    0:20  10.9   0.0   4.8  13.4  24.1   15:00   WSW
 9   5.7   7.8    5:30   2.1   17:20  12.6   0.0   2.0  12.2  20.6    0:50     N
10   4.3   7.0   21:20   1.7    6:10  14.0   0.0   2.6  10.5  31.7   23:30   SSE
11   7.2   8.3   11:10   5.2    0:10  11.1   0.0 329.2  12.3  30.8    0:20   SSW
12   6.3   7.1    2:50   5.5   13:40  12.0   0.0 451.4   8.3  15.6   18:00     S
13   4.4   6.2    0:20   3.6    8:50  13.6   0.0   0.0   8.8  13.4    5:50   ESE
14   3.9   4.3    2:00   3.6   18:50  14.4   0.0   0.2   7.5  11.2   15:20   ESE
15   4.6   6.7    7:20   2.1   17:30  13.7   0.0   4.2   7.5  18.3    7:20    SW
16   6.1   7.2   19:30   4.2    1:20  12.0   0.0   4.2   9.2  18.8   21:20    SW
17   6.1   7.2    4:20   3.7   23:50  12.2   0.0   1.0   5.5  12.5    0:40    SW
18   5.2   6.9   14:00   3.2    3:10  13.1   0.0   0.6   7.4  13.4   12:30     W
19   6.2   7.5   17:20   4.9    9:10  12.1   0.0   0.4   8.2  21.5   18:00   SSE
20   6.4   7.7    2:40   5.7   22:20  11.9   0.0   0.0   6.4  14.3   20:30   ESE
21   6.8   7.3   15:10   5.7    0:10  11.5   0.0   1.6   4.9   8.9    6:50    SW
22   5.8   6.6    0:10   5.0   23:20  12.5   0.0   0.2   5.2  12.5   12:00   ESE
23   5.1   5.4   15:20   4.7   21:40  13.2   0.0   0.2   6.0   9.4   18:40     E
24   6.1   6.7    8:20   4.8    0:10  12.2   0.0   2.8   4.4   8.5    9:40   SSW
25   3.4   6.4    0:10   0.6   19:30  14.9   0.0   0.6   3.9   9.4    8:50   NNW
26  -0.6   1.2    2:10  -1.8   00:00  18.9   0.0   0.2   1.9   6.7    2:20   NNE
27  -1.7  -0.7   22:50  -2.4    4:20  20.0   0.0   0.0   4.1  10.3    4:30   NNE
28   1.3   4.0   20:10  -1.4    0:10  17.0   0.0   0.0   6.6  15.6   17:50   SSW
29   6.6   8.3   21:10   3.8    0:20  11.7   0.0   0.6  13.0  26.4   22:30   SSW
30   7.9   8.4    3:30   6.9   22:40  10.4   0.0   0.0  15.7  26.8    6:30   WSW
31   6.6   7.6    6:50   5.6   18:40  11.7   0.0   0.0   9.8  20.1    1:10   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.3   9.0     6    -2.4    27   402.8   0.0 817.0   8.4  31.7    10      SW

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  1
Min <=   0.0:  4
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 451.38 ON 19-12-12
Days of Rain: 22 (> .2 mm) 10 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


Sidan skapad 2019-12-31 klockan 23:59.