Månadssammanställning för februari 2020

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m


                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.2   7.7   12:50   6.4    0:10  11.2   0.0   2.8  10.9  17.9   00:00    SW
 2   5.7   6.7    0:10   4.5   23:30  12.6   0.0   0.2  11.0  17.4    2:50   WNW
 3  20.4  70.0    5:50 -67.8   20:00  16.9  18.7   1.0   5.3  14.3   20:20   ESE
 4 -54.6  70.0    1:40 -67.8    0:10  53.7   0.0   0.0   6.5  13.0   16:11     N
 5 -67.8 -67.8   19:20 -67.8   19:20  17.3   0.0   0.0  12.0  22.8   16:10     W
 6 -67.8 -67.8    0:10 -67.8    0:10  70.5   0.0   0.0   7.4  19.2    0:30     W
 7 -50.7 -33.7   22:50 -67.8    0:10  69.0   0.0   0.0   6.1  11.6   12:10     S
 8 -54.8 -33.6    0:20 -67.8    7:50  61.5   0.0   3.4  10.6  18.8   13:00     S
 9 -38.0 -10.1   23:50 -67.8    7:30  56.3   0.0-534.8  16.6  31.7   17:40     S
10 -30.9  -9.2    2:00 -67.8   19:10  49.3   0.0 -50.0  18.1  27.7    4:00   WSW
11 -67.8 -67.8    0:10 -67.8    0:10   1.8   0.0   0.2  13.0  21.9    2:50   WSW
12   ---   ---     ---   ---     ---   0.0   0.0   0.0  15.2  24.1    1:31     W
13   4.1   4.1    3:40   4.1    3:40   0.1   0.0   0.0   8.4  17.4    0:20     W
14 -13.6   6.2   14:10 -67.8    7:10  18.1   0.0   0.0   6.1  21.0   23:20     S
15   5.8   7.2   11:10   3.9    0:20  12.5   0.0   0.0  11.2  22.8    3:00   SSE
16   7.0   8.4   11:40   5.3   23:10  11.3   0.0   0.0  15.5  28.6    3:20    SW
17   6.7   7.2   19:20   5.4    5:40  11.6   0.0   0.0  18.1  31.7    5:40    SW
18   6.4   7.4   13:10   4.9   23:50  11.9   0.0   0.0  14.7  22.8    0:10   WSW
19   5.4   7.6   13:00   4.3    7:50  12.5   0.0   0.0   7.3  15.2    3:40     W
20   5.3   6.4   18:30   4.6   11:50  13.0   0.0   4.0  13.2  25.9   21:00   SSE
21   6.0   7.3   11:20   4.6    3:40  12.3   0.0   0.6  15.1  22.8   13:00     W
22   6.5   7.8    9:40   4.9   19:50  11.8   0.0   1.4  20.1  32.6   00:00   WSW
23   6.0   7.1   13:00   4.8   00:00  12.3   0.0   0.0  16.8  34.9    0:50     W
24   4.9   7.1   11:20   3.4   00:00  13.3   0.0   0.2   7.0  13.4    8:10   WSW
25   2.0   3.4    0:10   1.1   12:50  16.3   0.0   0.2  12.5  21.0   12:40   ENE
26   0.0   1.8    0:20  -2.0    8:10  18.3   0.0   0.0   7.1  15.6    5:20    NE
27  -0.8   1.4   15:40  -3.3    6:10  19.1   0.0   0.0   5.1   8.0    1:10     E
28   2.5   4.9   20:30  -0.2    6:30  15.8   0.0   0.4   6.5  13.0   23:40   WSW
29   3.1   4.4    0:40   1.0   17:30  15.2   0.0   1.8   9.3  15.6   19:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
   -12.2  70.0     3   -67.8     3   645.4  18.7-568.7  11.3  34.9    23     WSW

Max >=  32.0:  2
Max <=   0.0:  7
Min <=   0.0: 13
Min <= -18.0: 10
Max Rain: 3.99 ON 20-02-20
Days of Rain: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration


Sidan skapad 2020-03-18 klockan 10:26.
(c) 2020 Utpost Hållö