Månadssammanställning för januari 2021

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   3.1   4.6    2:10   2.2   23:50  14.9   0.0   1.0   5.1  13.4    3:20   ESE
 2   1.8   2.4    0:40   0.7    2:20  16.2   0.0   0.0   2.9   6.7   18:50    NE
 3   0.6   2.0    0:40  -2.1   00:00  17.4   0.0   0.0   4.6  11.2   22:20    NE
 4  -1.6  -0.2   23:20  -3.2    1:40  19.5   0.0   0.0   5.7  11.2   23:50   NNE
 5  -0.4   0.3   14:40  -1.2   00:00  18.3   0.0   0.0   5.8  10.7    1:00   NNE
 6  -1.4  -0.8   14:40  -1.9    5:10  19.3   0.0   0.0   6.3  12.1    2:10   NNE
 7  -1.1  -0.8   22:10  -1.4    5:10  19.0   0.0   0.0   5.4  14.8    2:30   NNE
 8  -1.0  -0.3   13:50  -1.5    6:30  18.9   0.0   0.0   5.4   9.4    7:00   NNE
 9   0.4   2.2   21:50  -1.5    1:00  17.5   0.0   0.0   4.0  15.6   22:40    SW
10   2.8   4.1   12:40   1.4    0:40  15.1   0.0   0.4   8.4  21.9    5:20     W
11   2.9   5.5   15:40  -0.7   00:00  15.0   0.0  13.4   8.6  18.3    5:10    SW
12   0.9   2.8   22:20  -1.1    3:20  16.8   0.0   0.0   8.3  15.2   13:10   WNW
13  -1.2   1.9    0:40  -3.4    7:00  19.1   0.0   0.0   7.1  15.6   12:00   NNE
14  -4.1  -3.6   14:40  -4.6   00:00  21.9   0.0   0.0   5.5  10.7    2:50    NE
15  -5.2  -4.4    5:10  -5.8   18:20  22.9   0.0   0.0   2.8   6.3   16:00   NNE
16  -5.2  -3.8   14:50  -6.7    9:00  23.0   0.0   0.0   3.7   8.0    3:20   NNE
17  -1.2   1.4   22:30  -4.7    0:10  19.1   0.0   0.0   4.8  10.7   23:10    SE
18   1.2   2.2   15:20   0.6    2:40  16.7   0.0   0.0   8.3  14.3   13:00    SE
19   1.9   2.7    0:50   0.7   11:50  16.0   0.0   0.6   7.4  14.8   13:40    SE
20   2.7   4.8   22:40   1.2   10:50  15.3   0.0   2.2   7.9  13.4   11:30   ESE
21   4.7   5.9   13:50   3.8    3:40  13.4   0.0   2.2  14.9  27.3   13:20   SSE
22   4.6   5.9   21:30   2.7   10:40  13.5   0.0   2.2  14.1  24.6    0:50   SSE
23   4.3   5.9    0:50   2.6   23:50  13.7   0.0   0.0  11.7  25.9    2:00   WSW
24   1.7   2.7    4:50  -0.3   23:20  16.3   0.0   0.0   5.4  11.2    1:50   SSE
25  -0.1   1.1   14:10  -2.4   23:20  18.0   0.0   0.0   3.4   7.2   23:50   NNE
26  -2.2  -0.6   20:40  -4.1    8:00  20.0   0.0   0.0   3.3   8.5    2:10   NNE
27  -2.2  -0.6    2:40  -6.1   23:40  20.1   0.0   0.0   3.2   5.8   21:50   NNE
28  -4.9  -2.5   20:10  -7.5    7:20  22.7   0.0   0.0   2.5   5.8    2:50   NNE
29  -4.9  -2.8   14:20  -6.6    9:20  22.4   0.0   0.0   2.5   6.7    9:20    NE
30  -3.1  -0.2   10:40  -5.7    0:20  20.9   0.0   0.0   3.0   8.5    6:40   WNW
31  -3.8  -1.4    4:30  -5.4   22:10  21.5   0.0   0.0   2.0   5.8    4:40   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -0.3°C
Högsta temperatur   5.9°C den 21/1 kl 13:50
Lägsta temperatur  -7.5°C den 28/1 kl  7:20
Nederbörd  22.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 13.4 mm den 11/1
Medelvind  5.9 m/s
Högsta vindhastighet 27.3 m/s den 21/1 kl 13:20
Dominerande vindrikting NNE


Sidan skapad 2021-01-31 klockan 23:59.