Månadssammanställning för mars 2021

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.3   7.8   12:00   2.3    2:20  13.7   0.0   0.2   4.5   8.5   19:00     W
 2   4.1   8.9   12:10   1.9   00:00  13.9   0.0   0.0   3.5  10.7    1:10     S
 3   1.4   2.8    7:30  -0.4   22:00  16.5   0.0   0.0   3.6   9.4   12:00     S
 4   2.1   3.4   22:40   0.0    0:20  15.9   0.0   0.0   6.8  11.2   13:10   NNW
 5   2.3   4.2   15:40   1.3    5:00  15.7   0.0   0.0   6.6  11.2   21:00   NNW
 6   4.2   5.6   11:30   2.5    0:10  13.8   0.0   0.0  13.3  24.1   23:40     W
 7   3.3   5.1    4:10   0.8   23:40  14.7   0.0   0.0   8.9  24.1    0:20   NNW
 8   1.0   4.0   11:30  -2.0    7:30  16.9   0.0   0.0   3.8  10.7   23:50   WSW
 9   2.8   5.7   12:00   1.7    0:10  15.2   0.0   0.0   6.1  15.2    4:30   WNW
10   1.2   3.3   19:50  -1.4    6:50  16.8   0.0   0.0  12.0  28.6   23:40   ESE
11   2.9   5.3   19:50   0.1    2:30  14.9   0.0   5.4  14.9  33.1    9:30   SSE
12   5.1   6.2   12:20   4.1   00:00  12.7   0.0   0.0  12.9  20.1    3:50   WSW
13   3.8   5.3   11:40   2.4   23:40  14.2   0.0   0.2   5.8  13.0    1:10    SW
14   4.2   6.4   10:10   1.5    5:40  13.8   0.0   0.4   4.8  11.6   20:00   WSW
15   4.5   6.2   13:20   2.8    8:10  13.5   0.0   0.2   4.7  12.5   14:10   NNW
16   3.7   8.2   12:20   0.9    6:20  14.3   0.0   0.0   2.5   5.4    4:40   NNE
17   3.2   4.9    1:50   1.6    6:40  14.8   0.0   0.0   4.6  10.7   13:30   NNW
18   3.1   5.3   16:10   0.1    6:40  14.9   0.0   0.0   3.8   9.4   14:00     N
19   1.3   3.3    0:10  -0.9    6:40  16.7   0.0   0.0   6.9  14.8    3:00     E
20   5.1   7.1   11:10   3.1    0:10  13.0   0.0   0.0   6.1  15.2   20:20   WSW
21   5.7   7.3   15:10   4.5    4:40  12.4   0.0   0.0   7.6  13.0   11:20   WNW
22   5.5   9.4   13:30   3.5    4:00  12.5   0.0   0.0   3.8  10.3    6:50     W
23   4.9   7.5    8:30   3.3    5:10  13.1   0.0   0.0   5.8  15.2   21:00   WSW
24   5.6   6.6   13:20   4.6   23:20  12.5   0.0   0.0  10.9  17.9   21:20   WSW
25   5.3   6.3   13:40   4.2    6:50  12.7   0.0   0.0   9.4  15.6    2:40   WSW
26   5.6   6.4   21:00   5.0    4:50  12.5   0.0   0.6   8.7  15.2   13:20   SSE
27   5.6   6.9    6:10   3.7   12:10  12.4   0.0   0.8   8.9  16.1    6:20   SSE
28   5.5   6.8   10:50   4.6    2:00  12.5   0.0   1.0   9.7  15.6   22:50   WSW
29   6.6   7.6   15:50   5.6    2:50  11.0   0.0   1.2  11.7  19.2   18:40    SW
30   6.7   7.2   13:20   6.2   20:20  11.4   0.0   0.0  13.3  21.0   23:50   WSW
31   6.7   8.8   14:50   5.7    9:00   9.0   0.0   0.2   8.6  21.0    0:10   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   4.1°C
Högsta temperatur   9.4°C den 22/3 kl 13:30
Lägsta temperatur  -2.0°C den  8/3 kl  7:30
Nederbörd  10.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  10 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.41 mm den 11/3
Medelvind  7.6 m/s
Högsta vindhastighet 33.1 m/s den 11/3 kl  9:30
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2021-03-31 klockan 23:59.