Månadssammanställning för januari 2020

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.7   7.3   21:50   5.9    0:10  11.6   0.0   0.0  15.8  26.4   13:50   WSW
 2   7.1   7.4   23:50   6.7    2:30  11.3   0.0   0.2  13.3  21.9    1:00    SW
 3   7.2   8.2    7:20   5.4   00:00  11.1   0.0   0.4  16.5  29.1   22:30     W
 4   5.1   6.1   10:30   4.2    6:20  13.2   0.0   0.0  13.3  25.9    1:20   WNW
 5   5.8   7.8   22:20   3.3    4:30  12.3   0.0   0.8   9.6  19.2   22:20    SW
 6   7.4   7.8   12:10   6.4   00:00  10.9   0.0   0.4  11.0  19.7   11:10   WSW
 7   6.8   7.7   12:50   6.1    5:00  11.5   0.0   0.4  11.2  23.2   22:40    SW
 8   7.9   9.3    6:10   6.8   17:20  10.4   0.0   1.2  16.5  25.0   17:00     W
 9   5.7   7.2    0:10   2.9   21:00  12.6   0.0   1.2   9.5  20.1    0:10   WSW
10   2.9   3.8    6:30   1.5   18:00  15.3   0.0   0.0   5.4  12.1    0:10   NNE
11   6.0   8.2   00:00   2.3    0:10  12.3   0.0   3.4  12.1  23.2   00:00   SSW
12   6.9   8.2    0:20   5.8   20:00  11.3   0.0   0.2  11.2  22.8    0:10   WSW
13   6.1   6.6   11:30   5.7   16:10  12.2   0.0   0.0  10.2  19.7   00:00   WSW
14   6.6   7.4   13:10   5.7    4:10  11.7   0.0   5.6  14.1  27.7    4:50   SSE
15   7.6   9.3    2:40   6.9   21:50   9.9   0.0   0.8  13.1  28.6    0:10    SW
16   7.3   7.8   12:30   6.4   22:30  11.0   0.0   0.0  12.2  22.8    5:30    SW
17   6.5   6.8   10:20   5.9    3:10  11.8   0.0   0.6  11.5  20.1    4:30   SSE
18   6.6   6.9    3:30   6.0   23:40  11.7   0.0   1.2   7.8  15.6   18:30   SSW
19   5.8   6.6   10:10   4.7   18:10  12.4   0.0   0.0   5.9  12.5    4:20   WNW
20   7.1   7.8   12:40   6.0    0:10  10.3   0.0   0.2  13.8  21.9   20:10   WSW
21   7.3   8.6   12:00   6.6   22:40  10.9   0.0   0.0  14.0  23.2    1:10   WSW
22   6.1   7.4   10:10   4.4   20:00  12.2   0.0   0.0   7.8  21.5    2:40     W
23   6.6   7.6   13:10   5.1    0:50  11.7   0.0   0.0  12.6  22.8   12:20   WSW
24   6.9   7.4   12:50   6.1   23:00  11.4   0.0   0.0  14.5  21.0    0:20   WSW
25   6.5   7.4   14:50   5.8    5:50  10.7   0.0   0.0  10.2  17.0   23:10     W
26   6.3   6.9   13:00   5.5   23:30  11.9   0.0   0.2  10.4  17.0   22:50    SW
27   5.8   6.7   16:10   5.2    2:10  12.4   0.0   1.4  11.0  20.6    9:10   SSE
28   5.4   6.3    0:10   4.7   17:30  12.9   0.0   2.4   6.5  11.6   12:50   ESE
29   5.2   6.1   11:30   4.6   17:20  12.6   0.0   1.0   5.6  12.5    6:20     W
30   4.2   5.1    0:20   2.6   23:40  14.1   0.0   1.8   5.3  13.9   19:41   WSW
31   4.3   6.4   00:00   2.1    1:10  12.1   0.0   0.6   6.5  15.2   23:40    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   6.3°C
Högsta temperatur   9.3°C den  8/1 kl  6:10
Lägsta temperatur   1.5°C den 10/1 kl 18:00
Nederbörd  24.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  20 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.59 mm den 14/1
Medelvind 10.9 m/s
Högsta vindhastighet 29.1 m/s den  3/1 kl 22:30
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2020-02-03 klockan 23:59.
(c) 2020 Utpost Hållö