Månadssammanställning för oktober 2021

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.2  14.4   20:10  12.2    0:10   5.1   0.0  10.4  14.7  25.5    7:20     S
 2  13.2  13.7    0:40  12.7    7:00   5.1   0.0   9.6   8.4  22.4    2:00     S
 3  13.8  15.1   15:00  11.9   23:50   4.5   0.0   6.2  13.8  24.6   13:40   SSE
 4  13.7  14.4   12:40  11.9    1:00   4.6   0.0   0.6   9.6  17.0   23:00     S
 5  13.6  14.7   14:40  11.7   23:30   4.7   0.0   0.8   7.9  17.9    1:40   SSE
 6  12.5  14.5   14:50  11.6    6:30   5.8   0.0   0.2   3.3   8.5    0:30    NE
 7  13.7  14.3   13:50  13.2    7:40   4.6   0.0   0.0   6.1  12.1    0:30   SSW
 8  13.7  14.5   14:20  13.3    7:10   4.5   0.0   0.0   5.6   9.8   19:40   SSW
 9  12.5  13.7    0:10  11.2   10:40   5.8   0.0   0.0   6.4  10.3    0:20    SW
10  12.6  13.3   22:00  11.6    8:30   5.7   0.0   0.4   8.4  17.4   20:00   SSW
11  12.4  14.5   16:20   8.5   23:40   5.9   0.0   0.2  10.6  17.0    3:40   WNW
12   9.0  11.6   17:20   6.1    8:10   9.3   0.0   0.0   5.1  11.2   14:00   NNE
13   9.1  10.9   23:30   6.7    8:40   9.2   0.0   0.0   4.4  12.5   19:50   ESE
14  12.4  14.0   14:00  10.0    1:30   5.9   0.0   0.0  12.5  22.8   19:00   WSW
15  11.8  13.3   14:40  10.3   23:50   6.5   0.0   0.2  12.3  21.5    4:20   WNW
16  11.3  12.3   11:20  10.2    1:00   4.8   0.0   0.0  16.5  22.8    9:00     W
17
18   8.4   9.2   16:10   7.4   12:00   5.0   0.0   0.0   5.5  10.3   22:20   ESE
19   9.5  12.7   23:10   5.2    4:50   8.8   0.0   2.4   9.2  16.5   22:30    SE
20  12.8  13.6    2:30  11.8   20:20   5.5   0.0   0.4  13.5  22.8   19:50   WSW
21  10.8  12.0    0:50   8.8   23:50   7.5   0.0   0.0  12.7  22.8   23:30   WNW
22   9.4  11.4   19:50   7.8    6:30   8.9   0.0   0.0  13.0  23.2    1:50   WNW
23  10.2  12.0   14:50   9.4   21:10   8.1   0.0   0.0   8.0  17.9    2:10   NNW
24  11.1  11.9   14:00  10.2    0:20   7.2   0.0   0.0  10.2  17.0   14:20    SW
25  10.9  11.7   20:30   9.9    5:40   7.4   0.0   3.2   9.5  16.1    9:20   SSW
26  11.3  12.1   13:20  10.7    8:00   7.0   0.0   0.6  10.6  17.0   11:40   WSW
27  12.2  12.9    8:30  10.8    3:20   6.1   0.0   3.6  12.6  21.5    9:20   WSW
28  12.7  13.3   16:00  12.0   20:20   5.6   0.0   1.0  10.1  17.0    6:10    SW
29  11.8  12.4    0:10  11.2   14:20   6.5   0.0   0.0  11.0  18.8   21:40     S
30  11.8  12.7   11:20  11.2   21:50   6.5   0.0   1.2   8.9  17.0    1:50   SSE
31  11.4  12.4   14:20  10.7    4:10   4.3   0.0   2.8   8.3  16.1    3:40   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  11.8°C
Högsta temperatur  15.1°C den  3/10 kl 15:00
Lägsta temperatur   5.2°C den 19/10 kl  4:50
Nederbörd  43.8 mm
Antal dagar med nederbörd:  17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 10.3 mm den 01/10
Medelvind  9.6 m/s
Högsta vindhastighet 25.5 m/s den  1/10 kl  7:20
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2021-10-31 klockan 23:59.