Månadssammanställning för januari 2022

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2.7   5.7   23:50   0.3    9:30  15.6   0.0   1.6   7.2  23.2   21:40   ESE
 2   6.1   6.8    9:10   4.9   22:30  12.2   0.0   0.6   7.0  12.1    0:10   WSW
 3   6.1   7.1   16:10   3.7   00:00  12.2   0.0   0.4  10.7  20.1   23:10    SW
 4   4.2   4.9   11:50   3.1   00:00  14.1   0.0   0.0  13.0  21.0    8:00   WSW
 5   1.1   3.8    4:00  -1.4   11:20  17.2   0.0   0.8   7.2  18.8   23:00     N
 6   0.4   1.6    3:00  -1.3    8:20  17.9   0.0   0.0   4.8  17.9    0:20    SE
 7   3.4   4.7   15:40   0.2    0:10  14.8   0.0   2.6   8.0  18.3   10:30   SSW
 8   2.5   3.8    0:10   0.8   23:30  15.8   0.0   0.6   5.2  11.6    0:20   ESE
 9   1.5   2.3   23:30   0.6    3:40  16.8   0.0   0.2  10.2  16.5   18:40     E
10   1.4   2.4    1:20   0.8   21:00  16.9   0.0   0.0   8.1  14.8    0:10     E
11   3.7   5.5   21:30   2.1    0:10  14.6   0.0   1.2  10.6  18.8    5:50     S
12   5.9   7.4   23:30   3.7    1:30  12.4   0.0   0.2  12.0  23.2   00:00   WSW
13   7.1   7.8   23:30   6.6   17:40  11.2   0.0   0.0  17.8  25.0    4:40     W
14   6.1   8.6    4:50   4.0   23:50  12.2   0.0   0.0  12.5  25.5    1:50   WNW
15   4.1   5.7   22:30   2.7    4:50  14.3   0.0   0.0   5.2  16.1   19:00   WSW
16   6.1   7.2   23:50   5.1    0:30  12.2   0.0   0.0  16.6  30.8   21:10   WSW
17   4.6   8.1    0:40   3.6    8:10  13.8   0.0   0.0  12.7  26.8    2:00    NW
18   5.3   6.8   11:40   3.6    2:50  13.0   0.0   0.0   8.8  20.1   16:40   WSW
19   5.7   6.9   18:50   0.4   23:50  12.6   0.0   1.2  14.2  27.3   19:30   WSW
20   2.2   2.9    6:40   0.4    0:10  16.1   0.0   0.0  14.7  24.1    4:30   NNW
21   4.1   5.8   13:40   2.3   00:00  14.3   0.0   0.0   7.5  16.1    3:20    NW
22   2.9   4.4   15:40   1.1    8:00  15.4   0.0   0.0   5.0  12.5    9:50   SSE
23   5.0   6.8   13:00   2.8    0:20  13.3   0.0   0.0   6.1  22.8   22:40   WSW
24   6.2   6.4   11:10   5.8    4:40  12.1   0.0   0.0  14.3  21.5   16:00   WSW
25   5.3   6.7   14:30   4.4   18:30  13.0   0.0   0.0   5.5  16.1   00:00   WSW
26   6.2   7.3   11:20   5.6    2:20  12.1   0.0   0.0  14.7  22.8    7:30   WSW
27   6.6   7.5   15:30   5.6    1:10  11.7   0.0   0.4  13.5  25.0   12:30   WSW
28   5.1   6.6    1:10   3.2    8:30  13.3   0.0   0.0   9.0  17.9   20:20   WSW
29   6.6   7.6   18:40   5.0    0:10  11.7   0.0   1.0  17.6  30.0   21:10   WSW
30   5.4   7.2    5:40   1.7   23:00  12.9   0.0   0.0  12.0  27.3    0:20    NW
31   0.8   2.6   21:20  -1.3    8:30  17.4   0.0   0.2   5.1  12.5   21:30     E
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur   4.3°C
Högsta temperatur   8.6°C den 14/1 kl  4:50
Lägsta temperatur  -1.4°C den  5/1 kl 11:20
Nederbörd  11.0 mm
Antal dagar med nederbörd:  13 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 2.59 mm den 07/1
Medelvind 10.2 m/s
Högsta vindhastighet 30.8 m/s den 16/1 kl 21:10
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2022-01-31 klockan 23:59.