Månadssammanställning för oktober 2022

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.2  13.6    4:10  10.7   23:10   6.1   0.0   0.8   9.9  18.8    5:30   SSE
 2  11.5  12.9   15:40   9.7    8:10   6.8   0.0   1.2   4.8   9.8   16:20    NW
 3  13.0  14.4   16:40  12.0    2:10   5.2   0.0   0.0   4.9  10.3    8:40    NW
 4  13.4  14.3   21:00  12.1    2:40   4.9   0.0   0.0   7.1  18.3   23:30   WSW
 5  14.1  14.7   14:20  12.9   23:40   4.2   0.0   3.0  10.5  20.1   18:20    SW
 6  13.4  14.5   12:30  11.8    6:50   4.9   0.0   0.2  17.0  25.5   15:00   WSW
 7  13.8  14.9   14:40  12.6   00:00   4.5   0.0   3.8  12.7  21.9   12:50    SW
 8  12.6  13.5   13:50  11.4    0:20   5.8   0.0   0.2  10.5  16.5    2:30     W
 9  12.4  13.8   14:00  10.4    5:50   5.9   0.0   0.0   8.7  15.2   23:30   WNW
10  12.5  13.1   17:30  11.6   00:00   5.8   0.0   0.2  12.2  21.0   13:50     S
11  11.6  12.9   13:00  10.4    7:10   6.7   0.0   0.0  13.1  19.7    9:10     W
12  12.1  13.4   16:00  10.7    1:30   6.2   0.0   0.6   6.8  14.3    1:00    SW
13  12.3  13.1   12:20  11.2   23:10   6.0   0.0   0.4   8.9  15.2    7:10     S
14  11.8  12.7   11:40  10.5    8:10   6.5   0.0   0.0   7.8  13.0    8:30     S
15  12.4  13.6   15:30  10.2   22:40   5.9   0.0   3.6   8.6  23.2   22:30     S
16  12.1  13.2   13:20  10.3   14:40   6.3   0.0   1.6  12.2  26.4   17:50   WSW
17  11.5  13.3   21:00   9.3   17:10   6.6   0.0   3.0   9.3  21.5    0:30   WSW
18  10.9  13.4   11:50   7.4   00:00   7.4   0.0   2.0   7.4  16.5    5:30   WSW
19   8.3  11.6   12:50   4.7    7:40  10.0   0.0   0.0   3.8  11.6   23:30    SW
20  10.3  11.9   11:30   8.1   00:00   8.0   0.0   0.0   7.1  11.6    2:10    SW
21   8.0   9.3   16:00   6.3    7:40  10.3   0.0   0.0   6.5  11.6    9:40     E
22   9.1  10.1   16:10   8.5   10:30   9.2   0.0   0.0   2.4   7.6    0:40   ENE
23  10.4  11.7   10:10   9.3    5:40   7.9   0.0   0.6   3.1   7.6   13:40     E
24  10.7  12.8   22:10   9.6    4:40   7.6   0.0   3.0   8.0  13.4   22:40     E
25  11.9  12.7    0:10  10.7   12:00   6.4   0.0   1.4   8.7  17.9    8:20     W
26  12.1  12.9   13:30  11.4    8:10   6.3   0.0   0.0   8.0  15.2    3:20     W
27  12.9  13.4   12:00  12.2    0:10   5.4   0.0   0.4   7.5  14.3    0:30    SW
28  12.6  13.2    8:40  12.1   17:10   5.7   0.0   2.4   6.9  13.4   23:20   WSW
29  12.4  13.4    0:50  11.8   23:50   5.9   0.0   0.2  12.5  22.4    4:00   WSW
30  12.0  13.5   18:40  11.1    3:40   6.3   0.0   0.0   4.6  11.2   18:40   SSE
31  12.8  12.9    0:40  12.6    0:10   0.2   0.0   0.0   5.7   8.0    0:50     S
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  11.8°C
Högsta temperatur  14.9°C den  7/10 kl 14:40
Lägsta temperatur   4.7°C den 19/10 kl  7:40
Nederbörd  28.6 mm
Antal dagar med nederbörd:  19 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.81 mm den 07/10
Medelvind  8.3 m/s
Högsta vindhastighet 26.4 m/s den 16/10 kl 17:50
Dominerande vindrikting WSW


Sidan skapad 2022-10-30 klockan 23:59.