Månadssammanställning för januari 2024

Utpost Hållö

Lat: 58,20° N Long: 11,12° E, Höjd över havet: 15 m

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.3   0.8    0:50  -0.7   00:00  18.0   0.0   0.0  14.9  21.5   12:00     E
 2  -2.3  -0.3    0:10  -3.7   21:10  20.7   0.0   0.0  16.5  26.8   23:40     E
 3  -4.1  -2.8    0:50  -5.4   21:40  22.3   0.0   0.0  17.8  26.8    0:30     E
 4  -7.8  -4.4    1:20 -11.4   22:50  26.0   0.0   0.0   8.8  19.2    0:20    NE
 5 -11.4  -9.7   00:00 -12.8    7:10  29.8   0.0   0.0   5.5   9.8    3:00    NE
 6 -10.3  -9.4   15:50 -12.2   23:40  28.6   0.0   0.0   3.2   7.6    1:40    NE
 7  -9.2  -6.8   14:00 -12.1    0:10  27.5   0.0   0.0   2.3   4.9    0:10     E
 8  -4.5  -1.2   17:20  -8.5    0:10  22.8   0.0   0.0   2.9   9.4   13:10   WNW
 9  -3.1  -1.3   16:10  -5.5    0:10  21.3   0.0   0.0   1.4   5.4   00:00   NNW
10  -2.4  -1.1   20:50  -4.0    2:40  20.8   0.0   0.0   1.2   4.9    0:40     N
11   0.6   1.8   11:10  -1.4    2:00  17.7   0.0   0.2   3.5   7.6    8:10   NNW
12   0.9   4.1   11:40  -0.7   00:00  17.4   0.0   0.0   2.2  10.7   00:00   WNW
13   1.9   4.3   12:50  -1.1    1:10  16.3   0.0   0.4   6.6  15.6    8:00   NNW
14   1.9   3.2    0:10  -0.1   20:10  16.4   0.0   0.0   5.3  13.4   18:40   WNW
15  -6.7   0.3    0:10  -9.1   19:10  25.0   0.0   0.0   6.1  14.8    1:40   NNE
16  -4.6   0.1   22:20  -9.8    3:10  22.3   0.0   0.0   8.3  22.8   20:10   SSE
17  -0.1   1.5    4:50  -1.6   20:30  18.3   0.0   0.4  14.0  31.3    9:30     W
18  -0.3   1.0   11:40  -1.6    4:20  18.6   0.0   0.0   8.8  17.0   22:10   WNW
19   1.2   2.5   12:30  -0.5    3:20  17.2   0.0   0.0   9.2  16.1   11:00     W
20  -3.2   3.7   23:50  -8.8   11:10  21.5   0.0   1.0   4.7  14.8   20:30    SE
21   3.2   4.3   19:10   0.9   14:20  15.1   0.0   2.0  12.3  24.6   00:00     S
22   5.7   7.4    9:40   3.6    2:20  12.2   0.0   4.6  18.7  29.1    3:10   WSW
23   5.6   6.9   11:10   3.5   23:40  12.8   0.0   0.0  14.0  24.6    2:30   WSW
24   5.3   6.8   13:40   1.6   23:30  13.0   0.0   2.2  11.3  26.8    1:30   WSW
25   2.4   4.6   13:20   0.4   21:00  15.3   0.0   0.0   3.8   8.9    2:50   NNW
26   3.6   5.9   18:50   0.9    0:30  14.7   0.0   4.4  13.5  28.6   12:10   SSE
27   4.9   5.7   12:40   4.3    4:30  13.3   0.0   0.0  10.3  17.9   20:50   WSW
28   4.6   5.4    4:00   3.7   15:20  13.7   0.0   0.0  10.7  19.2   17:30     S
29   4.6   5.5    9:10   3.3   22:20  13.8   0.0   0.0   6.4  19.2    0:50     S
30   3.6   4.4   22:00   2.8   00:00  14.6   0.0   6.0   5.0  14.8   14:50   ESE
31   4.1   5.5   23:30   2.2    2:50  14.1   0.0   1.0  12.8  30.0   21:50   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur  -0.5°C
Högsta temperatur   7.4°C den 22/1 kl  9:40
Lägsta temperatur -12.8°C den  5/1 kl  7:10
Nederbörd  22.2 mm
Antal dagar med nederbörd:  10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.99 mm den 30/1
Medelvind  8.5 m/s
Högsta vindhastighet 31.3 m/s den 17/1 kl  9:30
Dominerande vindrikting   E


Sidan skapad 2024-01-31 klockan 23:59.